
مهره نازک شش گوش DIN 439
آجیل نازک DIN 439 که به عنوان مهره های نیمه یا مغز مربا نیز شناخته می شود، بست های شش گوشه بسیار نازکی هستند که طبق استاندارد DIN 439 تولید می شوند. این محصول با ضخامت تقریباً نیمی از مهره های شش گوش معمولی، به طور خاص برای برنامه های ضد قفل{4}}شل شدن طراحی شده است، جایی که با مهره های استاندارد جفت می شود تا از شل شدن خود در اثر لرزش جلوگیری شود. این در هر دو نوع نوع A (بدون پخ) و نوع B (پخدار) موجود است.
ارسال درخواست
معرفی محصول
آجیل نازک DIN 439 که به عنوان مهره های نیمه یا مغز مربا نیز شناخته می شود، بست های شش گوشه بسیار نازکی هستند که طبق استاندارد DIN 439 تولید می شوند. این محصول با ضخامت تقریباً نیمی از مهره های شش گوش معمولی، به طور خاص برای برنامه های ضد قفل{4}}شل شدن طراحی شده است، جایی که با مهره های استاندارد جفت می شود تا از شل شدن خود در اثر لرزش جلوگیری شود. این در هر دو نوع نوع A (بدون پخ) و نوع B (پخدار) موجود است.
مشخصات مشترک
| مواد | فولاد کربن |
| کلاس | 5, 6, 8, 10 |
| محدوده | M3 – M24 |
| موضوع | درشت، ریز، بسیار ریز، خاص-خوب |
| سطح | ساده، روکش روی،-گالوانیزه گرم، GEOMET، ZINC-NICKLE، DACROMATE و غیره. |

ویژگی های کلیدی
- طراحی فوق العاده-نیمه نازک-برای حداکثر صرفه جویی در فضا
- مخصوص عملکرد قفل ضد شل شدن-
- در دو نوع پخ دار و بدون پخ موجود می باشد
- ایده آل برای فاصله نصب بسیار محدود
- عملکرد ضد لرزش عالی هنگام جفت شدن با مهره های معمولی

صنعت کاربرد
- اتصال قفل
- ماشین آلات دقیق
- تجهیزات الکترونیکی
- هوافضا
- مونتاژ-ترخیص کم
جدول داده ها

| اندازه | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | M52 |
| کوز | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 |
| خوب | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 |
| فوق العاده خوب | - | - | - | - | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| s Min (mm) | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 49.00 | 53.80 | 58.80 | 63.10 | 68.10 | 73.10 | 78.10 |
| حداکثر ثانیه (میلی متر) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 50.00 | 55.00 | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 |
| e Min (mm) | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.30 | 76.95 | 82.60 | 88.25 | 89.25 | 90.25 | 91.25 |
| m حداقل (mm) | 1.55 | 1.95 | 2.45 | 2.90 | 3.70 | 4.70 | 5.70 | 6.42 | 7.42 | 8.42 | 9.10 | 9.90 | 10.90 | 12.40 | 13.90 | 15.40 | 16.90 | 18.20 | 19.70 | 21.20 | 22.70 | 24.70 |
| حداکثر متر (میلی متر) | 1.80 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.50 | 15.00 | 16.50 | 18.00 | 19.50 | 21.00 | 22.50 | 24.00 | 26.00 |
تگ های محبوب: آجیل نازک din 439 hex hex، تولید کنندگان، تامین کنندگان، آجیل نازک دین 439 چین
یک جفت:نه
You Might Also Like
ارسال درخواست

