مهره کوپلینگ شش گوش DIN 6334
مهره های اتصال شش ضلعی DIN 6334 3d اتصال دهنده های استانداردی هستند که مطابق با استاندارد صنعتی آلمانی DIN 6334 ساخته شده اند. آنها دارای طراحی کشیده با طول تقریباً سه برابر قطر اسمی (3d) هستند که برای اتصال و گسترش میله های رزوه دار، ناودانی ها و پیچ ها در مجموعه های مکانیکی و صنعتی طراحی شده اند.
ارسال درخواست
معرفی محصول
مهره های اتصال شش ضلعی DIN 6334 3d اتصال دهنده های استانداردی هستند که مطابق با استاندارد صنعتی آلمانی DIN 6334 ساخته شده اند. آنها دارای طراحی کشیده با طول تقریباً سه برابر قطر اسمی (3d) هستند که برای اتصال و گسترش میله های رزوه دار، ناودانی ها و پیچ ها در مجموعه های مکانیکی و صنعتی طراحی شده اند.
مشخصات مشترک
| مواد | فولاد کربن |
| کلاس | 5, 6, 8, 10, 12 |
| محدوده | M6 - M36 |
| موضوع | درشت، ریز، بسیار ریز، خاص-خوب |
| سطح | ساده، روکش روی،-گالوانیزه گرم، GEOMET، ZINC-NICKLE، DACROMATE و غیره. |

ویژگی های کلیدی
- ارتفاع کل سه بعدی برای حداکثر درگیری با نخ
- نخ داخلی پیوسته در طول کامل
- طراحی شده برای اتصال میله های رزوه ای انتها-به-
- مطابق با مشخصات DIN 6334

صنعت کاربرد
- ساخت و ساز مکانیکی و صنایع سنگین
- مهندسی ساخت و ساز و آسانسور عمودی
- لوازم جانبی سخت افزار و مبلمان منزل
- تجهیزات پزشکی و تجهیزات تناسب اندام
- ماشین آلات کشاورزی و مهندسی فضای باز/دریایی
جدول داده ها

| اندازه | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
| کوز | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
| خوب | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| فوق العاده خوب | 0.75 | 1 | 1.25 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | ||||
| s Min (mm) | 5.32 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 53.80 |
| حداکثر ثانیه (میلی متر) | 5.50 | 7.00 | 8.00 | 10.00 | 13.00 | 17.00 | 19.00 | 22.00 | 24.00 | 27.00 | 30.00 | 32.00 | 36.00 | 41.00 | 46.00 | 55.00 |
| e Min (mm) | 6.01 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 14.38 | 18.90 | 21.10 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.20 | 50.85 | 60.79 |
| m حداقل (mm) | 8.70 | 11.50 | 14.50 | 17.50 | 23.50 | 29.30 | 35.30 | 41.00 | 47.00 | 53.00 | 59.00 | 64.70 | 70.50 | 79.50 | 88.50 | 106.40 |
| حداکثر متر (میلی متر) | 9.00 | 12.00 | 15.00 | 18.00 | 24.00 | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 48.00 | 54.00 | 60.00 | 66.00 | 72.00 | 81.00 | 90.00 | 108.00 |
تگ های محبوب: مهره های کوپلینگ شش گوش din 6334، تولید کنندگان، تامین کنندگان، مهره های کوپلینگ شش گوش din 6334 چین
یک جفت:نه
You Might Also Like
ارسال درخواست


