
مهره فلنج شش گوش IFI 145
مهره فلنج شش گوش IFI 145 استاندارد مؤسسه اتصال دهنده های صنعتی برای مهره های فلنج شش گوش اینچ-سری است. این مهره ها دارای یک فلنج یکپارچه با دندانه های قفل دندانه دار هستند که به سطح بلبرینگ گاز می خورند و مقاومت در برابر لرزش را افزایش می دهند. آنها به طور گسترده در خودروهای آمریکای شمالی و برنامه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند که نیاز به عملکرد قفل قابل اعتماد دارند.
ارسال درخواست
معرفی محصول
مهره فلنج شش گوش IFI 145 استاندارد مؤسسه اتصال دهنده های صنعتی برای مهره های فلنج شش گوش اینچ-سری است. این مهره ها دارای یک فلنج یکپارچه با دندانه های قفل دندانه دار هستند که به سطح بلبرینگ گاز می خورند و مقاومت در برابر لرزش را افزایش می دهند. آنها به طور گسترده در خودروهای آمریکای شمالی و برنامه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند که نیاز به عملکرد قفل قابل اعتماد دارند.
مشخصات مشترک
| مواد | فولاد کربن |
| کلاس | 5, 6, 8, 10 |
| محدوده | #6 - 5/8″ |
| موضوع | درشت، ریز، بسیار ریز، خاص-خوب |
| سطح | ساده، روکش روی،-گالوانیزه گرم، GEOMET، ZINC-NICKLE، DACROMATE و غیره. |

ویژگی های کلیدی
- فلنج دندانه دار برای قفل مثبت
- واشر یکپارچه سخت افزار جداگانه را حذف می کند
- در سطوح قدرت درجه 5 و درجه 8 موجود است
- مطابق با مشخصات IFI 145
- سری نخ اینچ (UNC/UNF)

صنعت کاربرد
- مونتاژ خودرو در آمریکای شمالی
- تولید کامیون های سنگین و تریلر
- تجهیزات کشاورزی
- ماشین آلات صنعتی
جدول داده ها

| اندازه | 6# | 8# | 10# | 12# | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 |
| UNC | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
| s Min (اینچ) | 0.302 | 0.334 | 0.365 | 0.428 | 0.428 | 0.489 | 0.551 | 0.675 | 0.736 | 0.861 | 0.922 | 1.088 |
| s Max (اینچ) | 0.312 | 0.344 | 0.375 | 0.438 | 0.438 | 0.500 | 0.562 | 0.688 | 0.750 | 0.875 | 0.938 | 1.125 |
| e Min (اینچ) | 0.342 | 0.381 | 0.416 | 0.488 | 0.488 | 0.557 | 0.628 | 0.768 | 0.840 | 0.982 | 1.051 | 1.240 |
| e Max (اینچ) | 0.361 | 0.397 | 0.433 | 0.505 | 0.505 | 0.577 | 0.650 | 0.794 | 0.866 | 1.010 | 1.083 | 1.299 |
| m Min (اینچ) | 0.156 | 0.187 | 0.203 | 0.222 | 0.222 | 0.268 | 0.330 | 0.375 | 0.437 | 0.483 | 0.545 | 0.627 |
| حداکثر متر (اینچ) | 0.171 | 0.203 | 0.219 | 0.236 | 0.236 | 0.283 | 0.347 | 0.395 | 0.458 | 0.506 | 0.569 | 0.675 |
| dc Min (اینچ) | 0.406 | 0.452 | 0.480 | 0.574 | 0.574 | 0.660 | 0.728 | 0.910 | 1.000 | 1.155 | 1.248 | 1.460 |
| dc Max (اینچ) | 0.422 | 0.469 | 0.500 | 0.594 | 0.594 | 0.680 | 0.750 | 0.937 | 1.031 | 1.188 | 1.281 | 1.500 |
تگ های محبوب: مهره های فلنج شش گوش ifi 145، تولید کنندگان، تامین کنندگان، مهره های فلنج شش گوش ifi 145 چین
یک جفت:مهره فلنج شش گوش ISO 4161
بعدی:نه
You Might Also Like
ارسال درخواست

